Лист стальной и лист рифленый в Санкт Петербурге.
Листовой металлопрокат можно условно разделить на три категории:
- лист стальной обычный (гладкий);
- лист рифленый (с рифлями);
- лист ПВЛ (просечно-вытяжной).
Лист стальной: особенности продукции
Производство листов стальных осуществляется двумя способами:
- горячекатаным и
- холоднокатаным.
В зависимости от требований заказчика продукция может отличаться
- по толщине,
- по степени отделки,
- по способу производства.
Гладкий листовой металлопрокат применяется во многих отраслях промышленности для
- изготовления инженерных конструкций,
- использования в качестве напольного покрытия,
- укрепления уже существующих конструкций и т.д.
Лист рифленый: особенности и разновидности
Главная особенность листов рифленых – это наличие специальных выступов (рифлей) на поверхности. Этот вид продукции используется в основном для изготовления напольных покрытий, так как многочисленные рифли позволяют устойчиво, не поскальзываясь, ходить по такому металлическому полу.
Сегодня используется два основных типа рифления:
- чечевичное и
- ромбическое
Листы рифленые применяются в основном в тяжелой добывающей и перерабатывающей промышленности. Они
- долговечны,
- надежны,
- прочны и устойчивы,
- хорошо смотрятся,
- со временем практически не изнашиваются,
- не требуют дополнительного ухода.
Благодаря этим свойствам продукции, область применения ее существенно расширилась. И сегодня она используется не только в промышленности, но даже в дизайне интерьеров.

Лист ПВЛ: продажа и применение
Компания РосСибМет предлагает также продажу листов ПВЛ. Эта универсальная продукция может использоваться
- в строительстве,
- в тяжелой промышленности,
- в добывающей промышленности,
- в нефтепереработке.
Фактически, каких-либо ограничений нет. Лист просечно-вытяжной (ПВЛ) может применяться для
- изготовления лестничных маршей и ступенек,
- использования в качестве основы для нанесения штукатурки и отделочных материалов,
- применения в качестве эстетического элемента: ограды и т.д.
Лист ПВЛ отличается повышенной прочностью и устойчивостью к внешним воздействиям, долговечностью и надежностью.

Металлопрокат от компании РосСибМет: оптимальный выбор
Металлопрокат, поставляемый компанией РосСибМет, всегда
- качественен,
- изготовлен в соответствии с ГОСТАми,
- произведен ведущими предприятиями России.
Мы гарантируем качество всей продаваемой продукции, начиная от листов стальных и заканчивая нержавеющей проволокой.
РосСибМет – это надежный партнер, поставщик металлопроката высшего качества, профильная компания №1 в Санкт-Петербурге. Сотрудничество с нами
- удобно,
- выгодно,
- комфортно.
Оформить заказ вы можете в любое время непосредственно на нашем сайте, либо позвони (в рабочее время) нашим менеджерам. Листовой металлопрокат всегда в наличии. И даже крупная партия будет поставлена вам в течение очень короткого времени после подписания договора.
РосСибМет – работать с нами выгодно!
| Наименование металлопроката | Цена |
| Лист г/к ст3сп5 ГОСТ 14637-89 | от 3 тн |
| 1,5х1250х2500 | 27500 |
| 2х1250х2500 | 26500 |
| 2,5х1250х2500 | 26500 |
| 3х1500х6000 | 25700 |
| 3х1250х2500 | 25700 |
| 4х1500х6000 | 25700 |
| 5х1500х6000 | 25700 |
| 6х1500х6000 | 25700 |
| 8х1500х6000 | 25700 |
| 10х1500х6000 | 25700 |
| 10х2000х6800 | 25700 |
| 12х1500х6000 | 25700 |
| 12х2000х7500 | 25700 |
| 14х2000х6500 | 26300 |
| 15х2000х7000 | 26300 |
| 16х2000х7000 | 26300 |
| 18х2000х5200 | 28900 |
| 20х2000х8000 | 27900 |
| 22х2000х8000 | 28200 |
| 24х2000х7500 | 28200 |
| 25х2000х7000 | 28200 |
| 28х2000х6000 | 28200 |
| 30х2000х6000 | 28200 |
| 32х2000х6000 | 28200 |
| 36х2000х5200 | 28200 |
| 40х1600х6000 | 28200 |
| 45х1800х4700 | 28200 |
| 50х1600х5000 | 28200 |
| 55х1500х6000 | 28200 |
| 60х1680х4000 | 29500 |
| 70х1400х4000 | 29500 |
| 80х1350х4200 | 29500 |
| 90х1100х3300 | 29500 |
| 90х2000х6000 | 29500 |
| 100х2000х8000 | 29500 |
| 100х1100х3500 | 29500 |
| 110х1300х2500 | 29500 |
| 120х1100х3500 | 29500 |
| 120х2100х5500 | 29500 |
| 140х1000х1600 | 29500 |
| Лист г/к ст 20 ГОСТ 1577-93 Цена | |
| 10х2000х6000 | 27000 |
| 12х2000х6000 | 27000 |
| 14х2000х5500 | 28000 |
| 16х2000х5500 | 28000 |
| 18х2000х6000 | 29000 |
| 20х2000х6000 | 29000 |
| 22х2000х8000 | 29000 |
| 24х2000х6000 | 29000 |
| 25х2000х7300 | 29000 |
| 28х2000х7000 | 29000 |
| 30х2000х6200 | 29000 |
| 32х2000х6500 | 29500 |
| 36х1900х5500 | 29500 |
| 40х2000х6000 | 29500 |
| 45х1900х6000 | 29500 |
| 50х1550х4500 | 29500 |
| 55х1500х6000 | 30500 |
| 60х1600х4500 | 30500 |
| 70х1300х4000 | 30500 |
| 80х1300х4000 | 30500 |
| 90х1200х4000 | 30500 |
| 100х1100х3400 | 30500 |
| Лист г/к Ст 09Г2С ГОСТ 19281-89 | Цена |
| 3х1250х3000 | 29500 |
| 4х1500х6000 | 28300 |
| 5х1500х6000 | 28300 |
| 6х1500х6000 | 28200 |
| 8х1500х6000 | 28200 |
| 10х1500х6000 | 28200 |
| 12х1500х6000 | 28200 |
| 10х2000х6000 | 27500 |
| 12х2000х6000 | 27500 |
| 14х2000х6000 | 28200 |
| 16х2000х8000 | 28200 |
| 20х2000х6000 | 30500 |
| 22х1700х6000 | 30500 |
| 25х2000х7500 | 30500 |
| 30х2080х6200 | 30500 |
| 36х1800х5500 | 30500 |
| 40х2000х6000 | 30500 |
| 45х1600х5000 | 30500 |
| 50х2000х6000 | 30500 |
| 60х1600х3600 | 32000 |
| 70х1400х4000 | 32000 |
| Лист г/к Ст 45 ГОСТ 1577-93 Цена | |
| 2х1000х2000 | 37500 |
| 4х1000х2500 | 31500 |
| 5х1000х2000 | 31500 |
| 6х1000х2500 | 29500 |
| 8х1000х2200 | 29500 |
| 10х1000х2200 | 29500 |
| 12х1400х6000 | 29500 |
| 14х1800х6500 | 29500 |
| 16х1800х6500 | 29500 |
| 20х2000х5300 | 32000 |
| 25х2100х7500 | 32000 |
| 30х2100х6300 | 32000 |
| 36х1900х5900 | 32000 |
| 40х1600х5500 | 32000 |
| 45х1850х4800 | 32000 |
| 50х1600х5000 | 32000 |
| 55х1850х3800 | 33000 |
| 60х1900х4500 | 33000 |
| 70х1850х3900 | 33000 |
| 80х1800х3500 | 33000 |
| 90х1100х3900 | 33000 |
| 100х1000х3500 | 33000 |
| 120х1000х3500 | 33000 |
| Лист холоднокатанный Ст 08ПС | Цена |
| 0,5х1250х2500 | 29800 |
| 0,6х1250х2500 | 29800 |
| 0,7х1250х2500 | 29700 |
| 0,8х1000-1250х2000х2500 | 29700 |
| 1х1000-1250х20002500 | 29500 |
| 1х1250х2500 | 29500 |
| 1,5х1250х2500 | 29500 |
| 2х1250х2500 | 29500 |
| 2,5х1250х2500 | 29500 |
| 3х1250х2500 | 29500 |
| Лист г/к ст 40х ГОСТ 1577-93 | Цена |
| 16х2000х5900 | 40500 |
| 20х1600х5500 | 43500 |
| 25х2080х7400 | 43500 |
| 30х2080х6200 | 43500 |
| 36х1500х5200 | 43500 |
| 40х1600х6000 | 43500 |
| 50х1600х4500 | 43500 |
| 60х2050х3150 | 44500 |
| 70х1400х4000 | 44500 |
| 80х1300х3600 | 44500 |
| 90х1000х3600 | 44500 |
| 100х1000х3500 | 44500 |
| Лист г/к ст 10хснд ГОСТ 19281-89 | Цена |
| 6х1000х2000 | 40000 |
| 10х2000х7000 | 40000 |
| 12х2000х7000 | 40000 |
| 16х2000х7000 | 41000 |
| 20х2000х7000 | 45000 |
| 25х2000х7000 | 45000 |
| 30х2000х6000 | 45000 |
| 36х1800х5500 | 47000 |
| Лист рифленый ГОСТ 8568-77 | Цена |
| 3х1500х6000 (ромб, чечевица) | 26900 |
| 4х1500х6000 (ромб, чечевица) | 26900 |
| 5х1500х6000 (ромб, чечевица) | 26900 |
| 6х1500х6000 (ромб, чечевица) | 26900 |
| 8х1500х6000 (ромб, чечевица) | 26900 |
| 10х1500х6000 (ромб, чечевица) | 27500 |
| Лист просечно-вытяжной ПВЛ | Цена |
| ПВ 406х1000х2800 Ст3 | 26 900 |
| ПВ 408х1000х2800 Ст3 | 26 900 |
| ПВ 506х1000х3000 Ст3 | 26 900 |
| ПВ 506х1000х3300 Ст3 | 26 900 |
| ПВ 508х1000х2600 Ст3 | 26 900 |
| ПВ 508х1000х2800 Ст3 | 26 900 |
| ПВ 508х1000х3300 Ст0 | 26 900 |
| ПВ 510х1000х2600 Ст3 | 26 900 |

(812) 702-82-34, (812) 712-93-34

